just found an old money transfer from aug 2000![]()
i sent the misses $400 usd, the £ was worth $1.46
but i'm sure i remember the £ to php being around the late 60's 4 or 5 years ago..
found this on the net USD TO PHP and USD TO £
usd to php --------------- usd to £
1990 - 2006 --------------- 1990 - 2006
1990 24.311 Peso --- 1990 0.5605 British Pound
1991 27.479 Peso --- 1991 0.5659 British Pound
1992 25.512 Peso --- 1992 0.5663 British Pound
1993 27.120 Peso --- 1993 0.6658 British Pound
1994 26.417 Peso --- 1994 0.6527 British Pound
1995 25.715 Peso --- 1995 0.6333 British Pound
1996 26.216 Peso --- 1996 0.6406 British Pound
1997 29.471 Peso --- 1997 0.6105 British Pound
1998 40.893 Peso --- 1998 0.6035 British Pound
1999 39.089 Peso --- 1999 0.6184 British Pound
2000 44.192 Peso --- 2000 0.6598 British Pound
2001 50.993 Peso --- 2001 0.6946 British Pound
2002 51.604 Peso --- 2002 0.6656 British Pound
2003 54.203 Peso --- 2003 0.6117 British Pound
2004 56.040 Peso --- 2004 0.5456 British Pound
2005 55.086 Peso --- 2005 0.5493 British Pound
2006 51.314 Peso --- 2006 0.5425 British Pound
wow 24php to 1 usd
and look of the rise of the php to the usd from 24php to 51php, while £ to usd not changed that much